一、参数:
☆ 贴标精度: ±1mm (不含产品、标签误差); |
☆ 贴标速度: 40—120/分钟(与产品、标签尺寸有关); |
☆ 适用产品尺寸:长度:20mm~300mm 宽度:80mm~120mm 高度:60mm~300mm |
☆ 适用标签尺寸:长度:20mm~300mm 宽度(底纸宽度):20mm~180mm |
☆ 整机尺寸: 长×宽×高:3000mm×1450mm×1600mm |
☆ 适用电源: 220V/50HZ; |
☆ 整机重量: 约330Kg。 |
二、标准配置明细(以下为标准机型配置,可根据客户情况另行选配)
主要机构配置 | 主要电气配置 | ||||||||
机构名称 | 数量 | 主要使用材料 | 电气名称 | 数量 | 型号规格 | ||||
贴标头 | 2套 | 铝合金、不锈钢、亚克力 | 测标电眼 | 2套 | 西克 | ||||
调整座 | 2套 | 铝合金、黄铜、不锈钢 | PLC | 1套 | 松下 Panasonic | ||||
调整机构 | 6套 | 铝合金、不锈钢 | 触摸屏 | 1套 | 昆仑通态7英寸 | ||||
触摸屏 | 1套 | 铝合金、不锈钢 | 输送电机 | 1套 | 川铭变频电机 | ||||
覆标机构 | 1套 | 铝合金、毛刷、海绵 | 输送电机变频器 | 1套 | 德力西变频器 | ||||
导向机构 | 2套 | 不锈钢 | 测物电眼 | 2套 | 松下神视-嘉准套装 | ||||
压顶机构 | 1套 | 铝合金、不锈钢 | 牵引电机 | 2套 | 雷赛步进电机 | ||||
电 箱 | 1套 | 铝合金、不锈钢 | 牵引电机驱动器 | 2套 | 雷赛驱动器 | ||||
开关电源 | 1套 | 明纬 | |||||||
可以选配其他选配功能(可选项价格另计) | |||||||||
序列号 | 功能名称 | 作用 | 数量 | 单位 | 价格(单位:元) | ||||
1 | 色带打码机 | 在标签上打印生产日期等信息。 | 1 | 套 | 3500 | ||||
2 | 透明电眼 | 检测透明标签传感器。 | 1 | 套 | 4500 |
标准机器图片
下一条:高速立式小圆瓶贴标机